万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:股票投资 > 话题标签 > 归母

归母 相关话题

TOPIC

(原标题:好意思股异动 | Q2归母净利增长26.43% 携程(TCOM.US)大涨超12%) 智通财经APP获悉,周四,携程(TCOM.US)大涨超12%,报73.22好意思元。讯息面上,该公司二季度净收入东谈主民币148.43亿元(单元下同),同比增多16.22%;包摄携程集团有限公司净利润48.46亿元,同比增多26.43%。公司指出,第二季度海外各业务板块不绝呈现强盛增长态势,海外OTA平台总预订同比增长提升60%;入境旅游预订同比增长提升100%;出境旅店和机票预订已全面杰出2019
(原标题:金开新能:2025年半年度归母净利润同比减少9.80%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 8月27日,金开新能(600821)发布2025年半年度叙述,叙述期罢了贸易收入19.22亿元,同比增长2.07%,包摄上市公司鼓舞的净利润4.39亿元,同比减少9.80%,扣除非不异性损益后的包摄于上市公司鼓舞的净利润4亿元,同比减少10.03%,基本每股收益0.22元,同比减少12.00%。 天眼查贵寓闪现,金开新能确立于1997年03月27日,注册老本199726.3453万东说念主民币
(原标题:万凯新材:2025年半年度归母净利润同比增长30.33%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月27日,万凯新材(301216)发布2025年半年度呈报,呈报期已毕营业收入82.13亿元,同比减少4.87%,包摄上市公司鼓舞的净利润5629.34万元,同比增长30.33%,扣除非等闲性损益后的包摄于上市公司鼓舞的净利润3227.23万元,基本每股收益0.11元,同比增长37.50%。 天眼查贵府清晰,万凯新材开拓于2008年03月31日,注册成本51509.31万东谈主民币,法定代表
(原标题:芯一又微:2025年半年度归母净利润同比增长106.02%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,芯一又微(688508)发布2025年半年度敷陈,敷陈期终了买卖收入6.36亿元,同比增长40.32%,包摄上市公司鼓吹的净利润9049.35万元,同比增长106.02%,扣除非经常性损益后的包摄于上市公司鼓吹的净利润6844.16万元,同比增长50.56%,基本每股收益0.71元,同比增长108.82%。 天眼查辛劳闪现,芯一又微缔造于2005年12月23日,注册成本13131
(原标题:瑞贝卡:2025年半年度归母净利润同比增长15.31%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,瑞贝卡(600439)发布2025年半年度叙述,叙述期终了商业收入5.98亿元,同比增长4.20%,包摄上市公司推进的净利润937.59万元,同比增长15.31%,扣除非每每性损益后的包摄于上市公司推进的净利润944.57万元,同比增长23.04%,基本每股收益0.0083元,同比增长15.28%。 天眼查贵寓泄露,瑞贝卡诞生于1999年10月24日,注册成本113198.544万东
(原标题:报喜鸟:2025年半年度归母净利润同比减少42.66%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 8月15日,报喜鸟(002154)发布2025年半年度敷陈,敷陈期达成交易收入23.91亿元,同比减少3.58%,包摄上市公司鼓动的净利润1.97亿元,同比减少42.66%,扣除非时时性损益后的包摄于上市公司鼓动的净利润1.62亿元,同比减少46.61%,基本每股收益0.14元,同比减少41.67%。 天眼查府上露馅,报喜鸟设置于2001年06月20日,注册老本145933.3729万东谈主民
(原标题:协力泰:2025年半年度归母净利润同比增长101.37%) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 8月15日,协力泰(002217)发布2025年半年度陈诉,陈诉期杀青交易收入8.33亿元,同比增长26.85%,包摄上市公司推动的净利润1129.87万元,同比增长101.37%,扣除非络续性损益后的包摄于上市公司推动的净利润1557.1万元,同比增长101.88%,基本每股收益0.0015元,同比增长100.57%。 天眼查辛苦露馅,协力泰成就于2003年04月30日,注册成本747939
(原标题:中建一局2024归母净利降17%,左强年末出任董事长) 乐居财经 徐迪 4月30日,中国建筑一局(集团)有限公司发布年报。 2024年竣事营收1541.25亿元,同比上一年增多26.72亿元,增幅约1.8%; 归母净利润33.27亿元,同比减少6.89亿元,降幅约17.2%。 营收组成中,房屋设立业务收入959.47亿元,较上一年减少5.6%,占总营收比例约62%; 基础步伐设立业务收入397.9亿元,同比增长14.5%,营收占比约26%; 房地产投资与开拓业务收入176.22亿元,
适度4月29日,5家A股上市险企2025年一季报一起流露收场。全体来看,A股上市险企保障业务发展持重,但受债市波动加重等要素影响,归母净利润出现分化,呈“三升两降”态势。 业务运营全体安详 2025年一季度,中国经济起步安详,延续回升向好态势,A股上市险企业务预备全体安详。 具体来看,一季度,中国东谈主寿保障股份有限公司(以下简称“中国东谈主寿”)总保费达3544.09亿元,同比增长5.0%。其中,续期保费为2469.75亿元,同比增长9.7%。该公司一季度浮动收益型业务首年期交保费占首年期交